?
浙江省榮軍醫院2026年公開招聘面試結果及體檢有關事項通知
| 公布時間:2026年2月1日 | ||||||||
| (一)專業面試、綜合面試相結合的崗位 | ||||||||
| 崗位序號 | 報考崗位 | 準考證號 | 成績 | 排名 | 備注 | |||
| 專業面試 | 綜合面試 | 總成績 | ||||||
| 03 | 腫瘤內科醫師 | 6019799001 | 72.80 | 73.60 | 73.28 | 2 | ||
| 03 | 腫瘤內科醫師 | 6019799005 | 75.80 | 80.40 | 78.56 | 1 | 入圍 | |
| 04 | 腎內科醫師 | 6019799003 | 63.00 | 55.60 | 58.56 | — | 綜合面試不合格 | |
| (二)筆試、專業面試、綜合面試相結合的崗位 | ||||||||
| 崗位序號 | 報考崗位 | 準考證號 | 成績 | 排名 | 備注 | |||
| 筆試成績 | 專業面試 | 綜合面試 | 總成績 | |||||
| 05 | 重癥醫學科醫師 | 6010001002 | 61.75 | 74.80 | 81.20 | 73.45 | 1 | 入圍 |
| 05 | 重癥醫學科醫師 | 6010001004 | 67.00 | 72.20 | 74.00 | 71.36 | 2 | |
| 05 | 重癥醫學科醫師 | 6010001005 | 60.50 | 67.80 | 65.60 | 64.73 | 3 | |
| 06 | 神經外科醫師 | 6010001013 | 66.50 | 66.80 | 71.40 | 68.55 | 1 | 入圍 |
| 06 | 神經外科醫師 | 6010001020 | 57.25 | 67.80 | 74.40 | 67.28 | 2 | |
| 07 | 骨科醫師 | 6010002001 | 72.50 | 67.00 | 63.60 | 67.29 | 3 | |
| 07 | 骨科醫師 | 6010002002 | 65.50 | 70.20 | 82.80 | 73.83 | 1 | 入圍 |
| 07 | 骨科醫師 | 6010002003 | 69.25 | 66.60 | 71.60 | 69.40 | 2 | |
| 08 | 心血管內科醫師 | 6010002020 | 69.75 | 70.80 | 75.00 | 72.17 | 3 | |
| 08 | 心血管內科醫師 | 6010002023 | 72.50 | 72.60 | 77.80 | 74.65 | 1 | 入圍 |
| 08 | 心血管內科醫師 | 6010002026 | 81.75 | 69.20 | 72.80 | 74.41 | 2 | |
| 09 | 康復科醫師 | 6010003008 | 53.00 | 79.20 | 75.80 | 69.98 | 1 | 入圍 |
| 10 | 醫學實驗中心工作人員 | 6010004021 | 71.75 | 62.40 | 70.00 | 68.25 | 3 | |
| 10 | 醫學實驗中心工作人員 | 6010006003 | 73.50 | 62.20 | 69.00 | 68.31 | 2 | |
| 10 | 醫學實驗中心工作人員 | 6010008006 | 75.25 | 65.00 | 75.80 | 72.40 | 1 | 入圍 |
| 11 | 臨床醫療 | 6010009023 | 50.50 | 66.60 | 71.20 | 63.61 | 12 | 入圍 |
| 11 | 臨床醫療 | 6010009024 | 63.50 | 70.40 | 79.60 | 72.01 | 2 | 入圍 |
| 11 | 臨床醫療 | 6010009026 | 57.50 | 64.80 | 75.00 | 66.69 | 9 | 入圍 |
| 11 | 臨床醫療 | 6010009028 | 56.50 | 61.40 | 63.60 | 60.81 | 23 | |
| 11 | 臨床醫療 | 6010009029 | 53.00 | 67.40 | 63.60 | 61.56 | 21 | |
| 11 | 臨床醫療 | 6010009030 | 41.25 | 75.20 | 66.60 | 61.58 | 20 | |
| 11 | 臨床醫療 | 6010010001 | 59.25 | 66.20 | 61.60 | 62.28 | 17 | |
| 11 | 臨床醫療 | 6010010002 | 61.00 | 66.20 | 74.00 | 67.76 | 7 | 入圍 |
| 11 | 臨床醫療 | 6010010003 | 51.50 | 62.00 | 72.80 | 63.17 | 16 | |
| 11 | 臨床醫療 | 6010010005 | 51.50 | 60.20 | 68.60 | 60.95 | 22 | |
| 11 | 臨床醫療 | 6010010008 | 56.50 | 60.60 | 67.00 | 61.93 | 18 | |
| 11 | 臨床醫療 | 6010010009 | 61.75 | 62.20 | 75.00 | 67.19 | 8 | 入圍 |
| 11 | 臨床醫療 | 6010010010 | 55.75 | 66.00 | 67.00 | 63.33 | 15 | |
| 11 | 臨床醫療 | 6010010012 | 45.75 | 61.40 | 64.40 | 57.91 | 24 | |
| 11 | 臨床醫療 | 6010010013 | 61.50 | 67.00 | 79.80 | 70.47 | 4 | 入圍 |
| 11 | 臨床醫療 | 6010010014 | 50.50 | 62.60 | 74.80 | 63.85 | 11 | 入圍 |
| 11 | 臨床醫療 | 6010010020 | 63.00 | 63.00 | 64.00 | 63.40 | 14 | |
| 11 | 臨床醫療 | 6010010021 | 69.50 | 64.80 | 71.80 | 69.01 | 5 | 入圍 |
| 11 | 臨床醫療 | 6010010023 | 64.25 | 63.40 | 75.00 | 68.30 | 6 | 入圍 |
| 11 | 臨床醫療 | 6010010025 | 67.75 | 73.60 | 75.00 | 72.41 | 1 | 入圍 |
| 11 | 臨床醫療 | 6010010026 | 56.75 | 66.00 | 66.80 | 63.55 | 13 | |
| 11 | 臨床醫療 | 6010010027 | 59.50 | 60.40 | 64.60 | 61.81 | 19 | |
| 11 | 臨床醫療 | 6010010028 | 64.50 | 74.60 | 75.20 | 71.81 | 3 | 入圍 |
| 11 | 臨床醫療 | 6010010030 | 56.25 | 62.40 | 74.00 | 65.20 | 10 | 入圍 |
| 12 | 護理 | 6010011012 | 70.25 | 62.40 | 66.60 | 66.44 | 9 | |
| 12 | 護理 | 6010011014 | 68.00 | 70.80 | 63.20 | 66.92 | 8 | |
| 12 | 護理 | 6010011016 | 71.25 | 61.80 | 71.20 | 68.40 | 5 | |
| 12 | 護理 | 6010011022 | 67.25 | 66.40 | 70.60 | 68.34 | 6 | |
| 12 | 護理 | 6010011023 | 73.75 | 63.60 | 66.20 | 67.69 | 7 | |
| 12 | 護理 | 6010011024 | 78.75 | 77.20 | 77.60 | 77.83 | 1 | 入圍 |
| 12 | 護理 | 6010011028 | 67.25 | 68.60 | 70.60 | 69.00 | 4 | |
| 12 | 護理 | 6010011030 | 74.50 | 70.40 | 70.20 | 71.55 | 3 | 入圍 |
| 12 | 護理 | 6010012011 | 75.75 | 75.20 | 73.00 | 74.49 | 2 | 入圍 |
| (三)體檢有關事項 請入圍體檢人員于2026年2月2日(周一)上午8:30前,攜帶本人有效期內的身份證到浙江省榮軍醫院(嘉興市雙園路309號)行政樓三樓會議室集合,體檢要求空腹,體檢費用自理。請入圍體檢人員保持通訊暢通,以便招聘單位及時聯系。 浙江省榮軍醫院 2026年2月1日 | ||||||||
地址:浙江省嘉興市南湖區雙園路309號(中環西路589號) E-mail:zjsrjyy@126.com 健康熱線:0573-82083548、82880120 體檢中心:0573-82063011
浙江省榮軍醫院 版權所有 2017 All rights reserved 浙ICP備09045967號-2 浙公網安備33040202000441號 技術支持 | 浙江創智科技有限公司